| 产品图 | 产品型号 | 产品名称 | 在产状态 | 交货周期 | MPQ | MOQ | 下载 | 
| HB-PH6-200XXXXB2GOP | 在产 | 5-7天 | 1000/袋装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| HB-PH7-200XXXXB2GOP | 在产 | 5-7天 | 1000/袋装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| HB-PH9-200XXXXB2GOP | 在产 | 5-7天 | 500/盒装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| HB-PH1-254XXXXB2GOP | 在产 | 5-7天 | 1000/袋装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| HB-PH2-254XXXXB2GOP | 在产 | 5-7天 | 1000/袋装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| HB-PH4-254XXXXB2GOP | 在产 | 5-7天 | 500/盒装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| HB-PH5-254XXXXB2GOP | 在产 | 5-7天 | 500/盒装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| HB-PH6-254XXXXB2GOP | 在产 | 5-7天 | 1000/袋装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| HB-PH7-254XXXXB2GOP | 在产 | 5-7天 | 1000/袋装 | 无限制 | PDF 3D CAD | 

                







        扫一扫关注公众号