| 产品图 | 产品型号 | 产品名称 | 在产状态 | 交货周期 | MPQ | MOQ | 下载 |
| WAFER-MX125Z-NA | 在产 | 3-5天 | 2000/袋装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-PH200Z-NA | 在产 | 5-7天 | 2000/袋装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-PH200WZ-NA | 在产 | 5-7天 | 2000/袋装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-PHB200-LT-2NA | 在产 | 3-5天 | 650/圆盘 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-SUH08-LT-NA | 在产 | 3-5天 | 2500/圆盘 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-SUH08-WT-NA | 在产 | 3-5天 | 2500/圆盘 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-MX125CB-WT-NA | 在产 | 3-5天 | 2500/圆盘 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-XH254Z-NA | 在产 | 5-7天 | 2000/袋装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-XH254WZ-NA | 在产 | 5-7天 | 2000/袋装 | 无限制 | PDF 3D CAD |










扫一扫关注公众号