| 产品图 | 产品型号 | 产品名称 | 在产状态 | 交货周期 | MPQ | MOQ | 下载 |
| WAFER-200L-NA | 在产 | 1-3天 | 700/圆盘 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-200W-NA | 在产 | 1-3天 | 1000/圆盘 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-HY200L-NA | 在产 | 3-5天 | 600/圆盘 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-HY200WZ-NA | 在产 | 5-7天 | 2000/袋装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-HY200W-NA | 在产 | 3-5天 | 800/圆盘 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-HY200Z-NA | 在产 | 5-7天 | 2000/袋装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-PH200Z-NA | 在产 | 5-7天 | 2000/袋装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-PH200WZ-NA | 在产 | 5-7天 | 2000/袋装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| WAFER-PHB200-LT-2NA | 在产 | 3-5天 | 650/圆盘 | 无限制 | PDF 3D CAD |










扫一扫关注公众号