| 产品图 | 产品型号 | 产品名称 | 在产状态 | 交货周期 | MPQ | MOQ | 下载 |
| DE-XXXX | 在产 | 5-7天 | 75/盘装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| DG-XXXX | 在产 | 5-7天 | 1000/盘 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| DL-XXXX | 在产 | 5-7天 | 131/管装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| DO-XXPT | 在产 | 5-7天 | 1000/圆盘 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| DP-XXPT | 在产 | 5-7天 | 180/管装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| DR-XXXX | 在产 | 5-7天 | 131/管装 | 无限制 | PDF 3D CAD | ||
| DT-XXXX | 在产 | 5-7天 | 131/管装 | 无限制 | PDF 3D CAD |








扫一扫关注公众号